Velocidad de descarga en dispositivos móviles
Esta es la Velocidad de descarga en dispositivos móviles que presentó Opensignal en mayo 2019. La tabla es compatible con Power Bi para sus dashboard.
Rk | País | (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Corea del Sur Corea del Sur | 52.4 |
2 | Noruega Noruega | 48.2 |
3 | Canadá Canadá | 42.5 |
4 | los Países Bajos Países Bajos | 42.4 |
5 | Singapur Singapur | 39.3 |
6 | Australia Australia | 37.4 |
7 | Suiza Suiza | 35.2 |
8 | Dinamarca Dinamarca | 34.6 |
9 | Bélgica Bélgica | 34.2 |
10 | Japón Japón | 33.0 |
11 | Hungría Hungría | 32.7 |
12 | República Checa República Checa | 31.5 |
13 | Suecia Suecia | 30.8 |
14 | Austria Austria | 27.5 |
15 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 27.3 |
16 | Finlandia Finlandia | 27.0 |
17 | Croacia Croacia | 26.7 |
18 | Taiwán Taiwán | 26.6 |
19 | Francia Francia | 25.2 |
20 | España España | 24.8 |
21 | Catar Catar | 24.6 |
22 | Grecia Grecia | 23.8 |
23 | Eslovaquia Eslovaquia | 23.3 |
24 | Alemania Alemania | 22.6 |
25 | Bulgaria Bulgaria | 22.5 |
26 | Reino Unido Reino Unido | 21.7 |
27 | Portugal Portugal | 21.6 |
28 | Serbia Serbia | 21.5 |
29 | Albania Albania | 21.4 |
30 | Estados Unidos Estados Unidos | 21.3 |
31 | Rumania Rumania | 20.6 |
32 | Omán Omán | 20.3 |
33 | Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | 19.9 |
34 | Italia Italia | 19.9 |
35 | Polonia Polonia | 17.3 |
36 | Turquía Turquía | 17.1 |
37 | Líbano Líbano | 16.9 |
38 | Hong Kong Hong Kong | 16.7 |
39 | Irlanda Irlanda | 16.2 |
40 | Kuwait Kuwait | 16.2 |
41 | Birmania Birmania | 16.0 |
42 | Sudáfrica Sudáfrica | 15.0 |
43 | México México | 14.9 |
44 | Vietnam Vietnam | 14.1 |
45 | Baréin Baréin | 13.9 |
46 | Israel Israel | 13.6 |
47 | Arabia Saudita Arabia Saudita | 13.6 |
48 | Túnez Túnez | 13.4 |
49 | Azerbaiyán Azerbaiyán | 13.4 |
50 | Brasil Brasil | 13.0 |
51 | Argentina Argentina | 12.8 |
52 | Bolivia Bolivia | 12.5 |
53 | Chile Chile | 12.0 |
54 | Rusia Rusia | 12.0 |
55 | Perú Perú | 11.7 |
56 | Malasia Malasia | 11.5 |
57 | Kazajistán Kazajistán | 11.4 |
58 | Ucrania Ucrania | 11.2 |
59 | Marruecos Marruecos | 11.2 |
60 | Guatemala Guatemala | 10.8 |
61 | Sri Lanka Sri Lanka | 10.7 |
62 | Paraguay Paraguay | 10.6 |
63 | Ecuador Ecuador | 10.5 |
64 | Jordania Jordania | 10.4 |
65 | Costa Rica Costa Rica | 10.1 |
66 | Kenia Kenia | 10.1 |
67 | Colombia Colombia | 10.0 |
68 | Egipto Egipto | 8.6 |
69 | República Dominicana República Dominicana | 8.5 |
70 | Bielorrusia Bielorrusia | 7.7 |
71 | Panamá Panamá | 7.2 |
72 | Filipinas Filipinas | 7.0 |
73 | Indonesia Indonesia | 6.9 |
74 | India India | 6.8 |
75 | Costa de Marfil Costa de Marfil | 6.7 |
76 | Pakistán Pakistán | 6.2 |
77 | Tailandia Tailandia | 5.7 |
78 | Bangladés Bangladés | 5.7 |
79 | Camboya Camboya | 5.6 |
80 | Nigeria Nigeria | 5.4 |
81 | El Salvador El Salvador | 5.4 |
82 | Senegal Senegal | 5.1 |
83 | Ghana Ghana | 5.1 |
84 | Uzbekistán Uzbekistán | 5.0 |
85 | Nepal Nepal | 4.4 |
86 | Argelia Argelia | 3.1 |
87 | Irak Irak | 1.6 |
0 Comentarios