Datos de la velocidad de conexión promedio mundial según Akami, esta actualización esta desde el primer trimestre del año 2017, según el portal Wikipedia, les dejo la tabla compatible con su dashboard de BI.
Velocidad de Internet global por Akamai Tecnologías (T1 2017)
Rk | País | (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Corea del Sur Corea del Sur | 28.6 |
2 | Noruega Noruega | 23.5 |
3 | Suecia Suecia | 22.5 |
4 | Hong Kong Hong Kong | 21.9 |
5 | Suiza Suiza | 21.7 |
6 | Finlandia Finlandia | 20.5 |
7 | Singapur Singapur | 20.3 |
8 | Japón Japón | 20.2 |
9 | Dinamarca Dinamarca | 20.1 |
10 | Estados Unidos Estados Unidos | 18.7 |
12 | los Países Bajos Países Bajos | 17.4 |
13 | Rumania Rumania | 17.0 |
14 | República Checa República Checa | 16.9 |
15 | Reino Unido Reino Unido | 16.9 |
16 | Taiwán Taiwán | 16.9 |
17 | Letonia Letonia | 16.6 |
19 | Bélgica Bélgica | 16.3 |
20 | Canadá Canadá | 16.2 |
21 | Tailandia Tailandia | 16.0 |
22 | Irlanda Irlanda | 15.6 |
23 | Bulgaria Bulgaria | 15.5 |
24 | España España | 15.5 |
25 | Alemania Alemania | 15.3 |
26 | Hungría Hungría | 14.8 |
27 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 14.7 |
28 | Lituania Lituania | 14.6 |
29 | Austria Austria | 14.1 |
32 | Catar Catar | 13.7 |
33 | Israel Israel | 13.7 |
34 | Eslovenia Eslovenia | 13.7 |
35 | Eslovaquia Eslovaquia | 13.0 |
36 | Pakistán Pakistán | 13.08 |
37 | Portugal Portugal | 12.9 |
38 | Malta Malta | 12.8 |
41 | Polonia Polonia | 12.6 |
43 | Kenia Kenia | 12.2 |
44 | Rusia Rusia | 11.8 |
45 | Luxemburgo Luxemburgo | 11.6 |
46 | Estonia Estonia | 11.6 |
50 | Australia Australia | 11.1 |
51 | Francia Francia | 10.8 |
57 | Uruguay Uruguay | 9.5 |
58 | Vietnam Vietnam | 9.5 |
60 | Chile Chile | 9.3 |
61 | Italia Italia | 9.2 |
62 | Malasia Malasia | 8.9 |
64 | Croacia Croacia | 8.6 |
65 | Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | 8.6 |
68 | Sri Lanka Sri Lanka | 8.5 |
71 | Kuwait Kuwait | 7.9 |
72 | Grecia Grecia | 7.9 |
74 | República Popular China China | 7.6 |
75 | Turquía Turquía | 7.6 |
76 | México México | 7.5 |
77 | Indonesia Indonesia | 7.2 |
@- | Mundial | 7.2 |
78 | Chipre Chipre | 6.9 |
79 | Brasil Brasil | 6.8 |
82 | Sudáfrica Sudáfrica | 6.7 |
84 | Arabia Saudita Arabia Saudita | 6.7 |
89 | India India | 6.5 |
90 | Argentina Argentina | 6.3 |
91 | Perú Perú | 6.2 |
92 | Ecuador Ecuador | 6.2 |
94 | Panamá Panamá | 5.9 |
99 | Colombia Colombia | 5.5 |
100 | Filipinas Filipinas | 5.5 |
104 | Marruecos Marruecos | 5.2 |
107 | Irán Irán | 4.7 |
112 | Costa Rica Costa Rica | 4.1 |
114 | Nigeria Nigeria | 3.9 |
130 | Namibia Namibia | 2.9 |
132 | Bolivia Bolivia | 2.7 |
143 | Egipto Egipto | 2.0 |
144 | Venezuela Venezuela | 1.8 |
148 | Paraguay Paraguay | 1.4 |
0 Comentarios